Hệ thống phun cát - Sand blasting system
Parameters for reference only
| No. | Model | Size of room | Efficient size of working | Spray gun quantity |
| 1 | XDL-0606-M1 | 6000x6000x5000mm | 3000×3000×2500mm | |
| 2 | XDL-0606-M2 | 6000x6000x6000mm | 3000×3000×3500mm | |
| 3 | XDL-0806-M1 | 8000x6000x5000mm | 5000×3000×2500mm | |
| 4 | XDL-0806-M2 | 8000×6000×6000mm | 5000×3000×3500mm | |
| 5 | XDL-1006-M2 | 10000×6000×6000mm | 7000×3000×3500mm | |
| 6 | XDL-1506-M2 | 15000×6000×6000mm | 12000×3000×3500mm | |
| 7 | XDL-1508-M2 | 15000×8000×6000mm | 12000×5000×3500mm | |
| 8 | XDL-1808-M2 | 18000×8000×6000mm | 15000×5000×3500mm | |
| 9 | XDL-0806-M3 | 18000×10000×8000mm | 15000×7000×5500mm |
Products in the same category
Hệ thống phun cát - Sand blasting system
Parameters for reference only No. Model Size of room Efficient size of...
0 đ Trước thuế: 0 đ

